Precio mayorista Aleación Incoloy 800 Inconel Rod Bar
Precio mayorista Aleación Incoloy 800 Inconel Rod Bar
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 800 |
polvo o no | no polvo |
Calificación | In Cr Fe Mo Nb |
Tipo | alambre de níquel |
Resistencia última (≥ MPa) | 965 |
Superficie | Brillante |
Número de modelo | 718 |
Tamaño | Tamaño personalizado |
MOQ | 100 kg |
Certificado | RoHS |
El tiempo de entrega | 30-45 días |
Paquete de transporte | Embalaje de transporte impermeable estándar |
Marca comercial | lian bang |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000por/mes |
Descripción del Producto
Artículo | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 | |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0,05-0,15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 | |
Minnesota | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 | |
Fe | 6-10 | descansar | ≤3 | descansar | 7-11 | descansar | 5-9 | ≥22 | |
PAG | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 | |
Y | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
cobre | ≤0.5 | ≤1 | N / A | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 | |
En | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 | |
Co | N / A | N / A | 10-15 | ≤10 | N / A | ≤1 | ≤1 | N / A | |
Alabama | N / A | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | N / A | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 | |
De | N / A | N / A | ≤0.6 | ≤1.15 | N / A | N / A | 2,25-2,75 | 0.6-1.2 | |
cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 | |
Nb+Ta | N / A | N / A | N / A | 4.75-5.5 | N / A | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | N / A | |
Mes | N / A | N / A | 8-10 | 2.8-3.3 | N / A | 2.8-3.3 | N / A | 2.5-3.5 | |
B | N / A | N / A | ≤0.006 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
El volumen de ventas anual de la empresa es de más de 300 000 toneladas, y el volumen de ventas ha alcanzado nuevos máximos. La compañía ha formado un completo sistema de servicio de ventas con base en el este de China y con clientes de todo el país. La empresa tiene una buena reputación, productos de alta calidad, reputación fuerte y de bajo precio en el país, los productos dependen profundamente de los usuarios. Los productos de la empresa no solo se venden bien en el mercado nacional, sino que también se venden bien en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, India, Vietnam, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Rusia y otros países y regiones. y son bien recibidos por los clientes extranjeros. El número de países de exportación está creciendo y el volumen de ventas está aumentando gradualmente. |