Bobina de aluminio laminado en caliente 6061 6082 aleación de aluminio para el cuerpo de la lata
Bobina de aluminio laminado en caliente 6061 6082 aleación Aluminio para el cuerpo de la lata Aleación: 6061 6082 Templ
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 6061 6082 |
Solicitud | Herramientas de transporte, puertas y ventanas, paredes de vidrio, disipadores de calor, decoraciones, tipos de aplicaciones |
Certificación | RoHS, ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB |
Técnica | Laminación |
Calificación | 6061 6082 |
Temperamento | O-H112 |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino |
Aleación | Aleación |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Especificación | estándar americano |
Marca comercial | HM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 76121000 |
Capacidad de producción | 10000mt/mes |
Descripción del Producto
Bobina de aluminio laminado en caliente 6061 6082 aleación de aluminio para el cuerpo de la lataAleación: 6061 6082
Temperamento: H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. O etc
Espesor: 0.006 mm----8 mm
Ancho: menos de 1600 mm
Embalaje: estándar de exportación, palet de madera;
origen: China
Plazo de ejecución: Dentro de 25 días
Aplicación: material de tapa de PP, placa gruesa laminada en caliente, placa base de PS, placa base de muro cortina de aluminio, señal de tráfico, intercambiadores y calor de aire acondicionado, contenedor de alimentos, papel de aluminio doméstico, embalaje farmacéutico, embalaje de cigarrillos,
Observaciones: Los requisitos específicos de aleación, temple o especificación se pueden discutir a pedido.
Bobina de aluminio | ||||||||||||||||||||
Sobre nosotros | ||||||||||||||||||||
Haomei Aluminium se encuentra en la famosa capital del aluminio de Zhengzhou, provincia de Henan. Somos un fabricante profesional de aluminio, producimos principalmente series-1, series-3, series-5, series-6 y series-8 de aluminio puro y productos de placas/tiras/láminas de aleación de aluminio, como placas gruesas laminadas en caliente, materiales de tapa ROPP , círculo/disco de aluminio para utensilios de cocina, entrada de perforación de aluminio para PCB, cinta de aluminio para tubo de plástico de aluminio, placa base de aluminio para placa PS, placa de rodadura con acabado brillante de aluminio, círculos de aluminio, placa a cuadros de aluminio, materiales de tapa de PP y otros. | ||||||||||||||||||||
Solicitud | ||||||||||||||||||||
Los productos de bobina de aluminio, no aleados y aleados tienen muchas aplicaciones diferentes, se utilizan sin viento en la construcción, la decoración, la iluminación, las placas de identificación de metal, las estructuras aeronáuticas y aeroespaciales, etc. | ||||||||||||||||||||
Especificación | ||||||||||||||||||||
ALEACIÓN | TEMPERAMENTO | ESPESOR (mm) | ANCHO (mm) | LONGITUD (mm) | ||||||||||||||||
1050, 1060, 1070, 1100, 1235, 1200, 2024, 3003, 3005, 3105, 3004, 5052, 5005, 6061, 6063, 7075, 8011, 8006, | O, F, H12, 114, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H314, T6, T651, | 0.2_ 8.0 | 700--1500mm | en bobina | ||||||||||||||||
composición química | ||||||||||||||||||||
Aleación | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | En | zinc | California | V | De | Otro | mín. Alabama | |||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.50 | |||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.60 | |||||||
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.70 | |||||||
1100 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.05 | 99.00 | ||||||||
3003 | 0,60 | 0.70 | 0.5-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.15 | 96,95-96,75 | |||||||
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.15 | 96,55-95,55 | |||||||
Propiedad mecanica | ||||||||||||||||||||
Aleación | Temperamento | Espesor | UT S(MPa) | Alargamiento (≥ %) | ||||||||||||||||
1100 | O | > 0,20-0,30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
> 0,30-0,50 | 17 | |||||||||||||||||||
> 0,50-1,50 | 22 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0,20-0,50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
> 0,50-1,50 | 5 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 8 | |||||||||||||||||||
1060 | O | > 0,20-0,30 | 60-100 | 15 | ||||||||||||||||
> 0,30-0,50 | 18 | |||||||||||||||||||
> 0,50-1,50 | 23 | |||||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 25 | |||||||||||||||||||
H12 | > 0,50-1,50 | 80-120 | 6 | |||||||||||||||||
> 1.50-6.00 | 12 |
Productos relacionados
-
HRB400 HRB500 ASTM A615 Gr60 GB AISI JIS BS DIN Barra de acero / Varilla Barra de acero inoxidable 8m 10m 12m 16m Barra de acero deformada Barra de refuerzo de acero para construcción en stock
-
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Tubo de acero
-
Bobina de acero 3003 Lámina de aluminio Aleación Al-Mn Ppal
-
Precio de bobina de láminas de acero gruesas laminadas en caliente Proveedor de placa de acero de bobina de carbono laminada en caliente principal 4X8