Nchw-1/Nch-1/alambre de aleación de níquel aleación de níquel-cromo nicr8020
Nchw-1/Nch-1/Lámina de aleación de níquel Níquel-cromo nicr8020 aleaciónShanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd. es un p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | NCHW-1 |
composición | nico |
Paquete de transporte | Embalaje Normal |
Especificación | GB, ASTM, JIS |
Marca comercial | EL TANQUE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 75062000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Nchw-1/Nch-1/Nickel Alloy Sheet Níquel-cromo nicr8020 alloyShanghai Tankii Alloy Material es un productor profesional de NCHW1, NCHW2, FCHW1, FCHW2, CN49, CN30, CN15, CN5 en forma de alambre redondo, tira, hoja, Varilla, barra y alambre plano.NCHW-1, NCHW-2, FCHW-1, FCHW-2Aleaciones de nicromo, aleaciones de cobre y níquelPor favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Designación | Componentes | |||||||
En | Fe | zinc | Minnesota | cobre | AI | cr | Y | |
CN49 | 40~50 | 2,5 máx. | movimiento rápido del ojo | |||||
CN30 | 21~24 | 1,0 máx. | movimiento rápido del ojo | |||||
CN15 | 10~13 | 1,0 máx. | movimiento rápido del ojo | |||||
CN10 | 5~7 | 0,5 máx. | movimiento rápido del ojo | |||||
CN5 | 2~2.5 | 0,5 máx. | movimiento rápido del ojo | |||||
NCHW-1 | 77 minutos | 2,5 máx. | 19~21 | 0,75~1,5 | ||||
NCHW-2 | 57 minutos | 1,5 máx. | 15~18 | 0,75~1,5 | ||||
FCHW-1 | movimiento rápido del ojo | 1,0 máx. | 4,0~6,0 | 23~26 | 1,5 minutos | |||
FCHW-2 | movimiento rápido del ojo | 1,0 máx. | 2,0~4,0 | 17~22 | 1,5 minutos |
Productos relacionados
-
Tubos intercambiadores de calor de aleación de níquel 625
-
Accesorios de tubería forjados de alta presión de acero inoxidable que reducen la camiseta igual
-
Bobina de acero galvanizada sumergida en caliente de la tira de placa de hoja de zinc laminada en frío
-
Galvanizado/Soldado/Cobre H62/Aleación/Redondo/Aluminio 7075 6061 /Precisión/ Q235B/A709 Gr. 50 /S355jr/Carbono/304/Estirado en frío/Alambre/Tubo de acero/Q345b Tubo cuadrado sin costura