Aleaciones de soldadura fuerte de cobre y plata de venta caliente
Hot Sell Phos Copper Silver Brazing Aleaciones Descripción del producto Parámetro del producto (Especificación)
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Aleaciones para soldadura fuerte001 |
Certificación | CE RoHS |
Fuente de alimentación | Electricidad |
Tipo de descongelación | Descongelación Manual |
Función | Almacenamiento en frío y congelación |
Material | Acero inoxidable, Aleación de plata |
Solicitud | Piezas de refrigerador, piezas de congelador, soldadura fuerte |
nombre del producto | Aleaciones de soldadura fuerte de cobre y plata de venta caliente |
Garantía | 3 años |
Soporte personalizado | Ome |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE UL |
Marca comercial | SUPERAIRE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000/mes |
Descripción del Producto
Aleaciones de soldadura fuerte de cobre y plata de venta calienteDescripción del Producto
Número relacionado | Material | Composición química | Intervalo de fusión | ||||||||
agricultura | cobre | zinc | Cd | sn | Y | PAG | otros | Solidus | líquido | ||
BCu92P | P-Con relleno de soldadura fuerte de metal | -- | bola | -- | -- | -- | -- | 7,5~8,5 | -- | 710 | 793 |
BCu91PAg | Metal de aporte para soldadura fuerte P-Cu-Ag | 1,8~2,2 | bola | -- | -- | -- | -- | 5,8 ~ 7,2 | -- | 645 | 788 |
BCu89PAg | 4,8~5,2 | bola | -- | -- | -- | -- | 5,8~6,7 | -- | 645 | 815 | |
BCu87PAg | 5,8~6,2 | bola | -- | -- | -- | -- | 7,0~7,5 | -- | 645 | 724 | |
BCu80PAg | 14,5~15,5 | bola | -- | -- | -- | -- | 4,8~5,2 | -- | 645 | 800 | |
BCu75PAg | 17,5~18,5 | bola | -- | -- | -- | -- | 6,0~6,5 | -- | 645 | 680 | |
BAg45CuZn | metal de relleno para soldadura fuerte a base de plata | 44~46 | 29~31 | 24~27 | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | 743 |
BAg25CuZn | 24~26 | 40~42 | 33~35 | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | 790 | |
BAg30CuZn | 29~31 | bola | 31~33 | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 765 | |
BAg40CuZn | 39~41 | bola | 27~29 | -- | 1,5~2,5 | -- | -- | -- | 650 | 710 | |
AWS:BAg-2 | metal de relleno para soldadura fuerte de plata, cobre, zinc y cadmio | 34~36 | 25~39 | 19~23,5 | 17~19 | -- | -- | -- | -- | 605 | 700 |
AG-304 | 39~41 | 15,5~16,5 | 19~23 | 18~22 | -- | -- | -- | -- | 595 | 630 | |
Hs221 | metal de aporte para soldadura fuerte de aleaciones de cobre | -- | 60 | bola | -- | 1 | 0.3 | -- | -- | 890 | 905 |
HS221F | -- | 60 | bola | -- | 1 | 0.3 | -- | -- | 890 | 905 |
Parámetro del producto (Especificación)
Productos relacionados
-
ASTM Dx51d Dx52D SGCC SPCC Laminado en caliente Laminado en frío Hierro galvanizado Bobina de acero para techos Hoja de alta calidad Stock Color Recubierto Rollo Bobina Placa corrugada
-
OEM personalizado barato 304 316 alta precisión pulida médica Inox tubos de aguja capilar de acero inoxidable sin costura y tubería
-
5005 H32 H14 Aleación de chapa de aluminio anodizado para muro cortina
-
Bobina de aluminio laminado en caliente 6061 6082 aleación de aluminio para el cuerpo de la lata